POLAND | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
III LIGA GROUP 4 | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
KRAKOW II | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 21 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
TARNOBRZEG | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 16 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | |
PODHALE NOWY TARG | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 26 | 7 | 1 | 1 | 25 | 10 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | |
CH.CHELM | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | |
LAGOW | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 20 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 | 0 | 4 | 14 | 9 | |
S.WOLA | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 21 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | |
AVIA SWIDNIK | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 17 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5 | 0 | 4 | 14 | 9 | |
RADZYN | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 25 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1 | 18 | 12 | |
UNIA TARNOW | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 26 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | |
WISLOKA DEBICA | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 34 | 3 | 3 | 3 | 21 | 20 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
KSZO 1929 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | |
CZARNI | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 35 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | |
PODLASIE BIALA PODLASKA | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 23 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 17 | |
KORONA RZESZOW | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 30 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | |
SIENIAWA | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 36 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | |
WISLA SA. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 41 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | |
TOMASZOW | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 20 | 37 | 0 | 5 | 4 | 12 | 20 | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 | |
W.PELKINSKA | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 40 | 0 | 1 | 8 | 6 | 23 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 |
Promozione Division 2 | Retrocessione IV Liga | ||
![]() |